কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৬:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
লভ্যাংশ ঘোষণা তথ্য (historical)
Open-End Mutual Fund
| ICB AMCL Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2024-2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2023-2024 | Tk.0.00 per unit |
| 2022-2023 | Tk.10.00 per unit |
| 2021-2022 | Tk.15.00 per unit |
| 2020-2021 | Tk.11.00 per unit |
| 2019-2020 | Tk.8.00 per unit |
| 2018-2019 | Tk.13.00 per unit |
| 2017-2018 | Tk.19.00 per unit |
| 2016-2017 | Tk.20.50 per unit |
| 2015-2016 | Tk.20.00 per unit |
| 2014-2015 | Tk.28.00 per unit |
| 2013-2014 | Tk.30.00 per unit |
| 2012-2013 | Tk.30.00 per unit |
| 2011-2012 | Tk.33.00 per unit |
| 2010-2011 | Tk.32.00 per unit |
| 2009-2010 | Tk.30.00 per unit |
| 2008-2009 | Tk.25.00 per unit |
| 2007-2008 | Tk.17.00 per unit |
| 2006-2007 | Tk.13.50 per unit |
| 2005-2006 | Tk.12.00 per unit |
| 2004-2005 | Tk.12.00 per unit |
| 2003-2004 | Tk.10.00 per unit |
| ICB AMCL Unit Pension Holders' Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025-2026 | Tk. 0.00 per unit |
| 2024-2025 | Tk. 2.50 per unit (including Tk.2.50 paid for the 1st half of FY 2024-2025 |
| 2023-2024 | Tk. 6.00 per unit (including Tk.6.00 paid for the 1st half of FY 2023-2024 |
| 2022-2023 | Tk.16.00 per unit (including Tk.6.00 paid for the 1st half of FY 2022-2023 |
| 2021-2022 | Tk.18.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2021-2022 |
| 2020-2021 | Tk.12.00 per unit (including Tk.4.50 paid for the 1st half of FY 2020-2021 |
| 2019-2020 | Tk.7.50 per unit (including Tk.3.00 paid for the 1st half of FY 2019-2020 |
| 2018-2019 | Tk.11.00 per unit (including Tk.5.00 paid for the 1st half of FY 2018-2019 |
| 2017-2018 | Tk.12.50 per unit (including Tk.5.00 paid for the 1st half of FY 2017-2018 |
| 2016-2017 | Tk.13.50 per unit (including Tk.4.00 paid for the 1st half of FY 2016-2017 |
| 2015-2016 | Tk.14.00 per unit (including Tk.7.50 paid for the 1st half of FY 2015-2016 |
| 2014-2015 | Tk.15.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2014-2015) |
| 2013-2014 | Tk.20.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2013-2014) |
| 2012-2013 | Tk.28.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2012-2013) |
| 2011-2012 | Tk.30.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2011-2012) |
| 2010-2011 | Tk.30.00 per unit (including Tk.9.50 paid for the 1st half of FY 2010-2011) |
| 2009-2010 | Tk.28.00 per unit (including Tk.9.00 paid for the 1st half of FY 2009-2010) |
| 2008-2009 | Tk.24.00 per unit (including Tk.9.00 paid for the 1st half of FY 2008-2009) |
| 2007-2008 | Tk.16.00 per unit (including Tk.7.00 paid for the 1st half of FY 2007-2008) |
| 2006-2007 | Tk.13.00 per unit (including Tk.5.50 paid for the 1st half of FY 2006-2007) |
| 2005-2006 | Tk.9.00 per unit (including Tk.4.50 paid for the 1st half of FY 2005-2006) |
| 2004-2005 | Tk.9.00 per unit (including Tk.4.50 paid for the 1st half of FY 2004-2005) |
| Bangladesh Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | Tk.2.50 per unit |
| 2021-2022 | Tk.3.00 per unit |
| 2020-2021 | Tk.1.50 per unit(Including Tk.1.50 per unit Interim Dividend of FY 2020-2021) |
| 2019-2020 | Tk.2.50 per unit(Including Tk.2.00 per unit Interim Dividend of FY 2019-2020) |
| 2018-2019 | Tk.3.00 per unit |
| 2017-2018 | Tk.6.00 per unit |
| 2016-2017 | Tk.6.50 per unit |
| 2015-2016 | Tk.6.50 per unit |
| 2014-2015 | Tk.10.00 per unit(Including Tk.6.00 per unit Interim Dividend of FY 2014-2015) |
| 2013-2014 | Tk.10.00 per unit(Including Tk.5.00 per unit Interim Dividend of FY 2013-2014) |
| 2012-2013 | Tk.5.00 per unit |
| ICB AMCL Converted First Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | Tk.0.50 per unit |
| 2021-2022 | Tk.0.80 per unit |
| 2020-2021 | Tk.0.50 per unit |
| 2019-2020 | Tk.0.40 per unit |
| 2018-2019 | Tk.0.50 per unit |
| 2017-2018 | Tk.0.60 per unit |
| 2016-2017 | Tk.0.60 per unit |
| 2015-2016 | Tk.0.50 per unit |
| 2014-2015 | Tk.0.50 per unit |
| 2013-2014 | Tk.0.50 per unit |
| ICB AMCL Islamic Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | Tk.0.40 per unit |
| 2021-2022 | Tk.0.40 per unit |
| 2020-2021 | Tk.0.40 per unit |
| 2019-2020 | Tk.0.25 per unit |
| 2018-2019 | Tk.0.50 per unit |
| 2017-2018 | Tk.0.80 per unit |
| 2016-2017 | Tk.0.80 per unit |
| 2015-2016 | Tk.0.80 per unit |
| First ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.0.40 per unit |
| 2021 | Tk.0.70 per unit |
| 2020 | Tk.0.30 per unit |
| 2019 | Tk.0.60 per unit |
| 2018 | Tk.1.00 per unit |
| 2017 | Tk.1.00 per unit |
| 2016 | Tk.0.50 per unit |
| Second ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.20 per unit |
| 2022 | Tk.1.00 per unit |
| 2021 | Tk.1.20 per unit |
| 2020 | Tk.0.50 per unit |
| 2019 | Tk.0.60 per unit |
| 2018 | Tk.1.00 per unit |
| 2017 | Tk.1.00 per unit |
| 2016 | Tk.0.50 per unit |
| Third ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.30 per unit |
| 2022 | Tk.0.80 per unit |
| 2021 | Tk.1.20 per unit |
| 2020 | Tk.0.60 per unit |
| 2019 | Tk.0.60 per unit |
| 2018 | Tk.1.00 per unit |
| 2017 | Tk.1.00 per unit |
| 2016 | Tk.0.50 per unit |
| Fourth ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk. 0.80 per unit |
| 2021 | Tk.1.00 per unit |
| 2020 | Tk.0.40 per unit |
| 2019 | Tk.0.60 per unit |
| 2018 | Tk.1.00 per unit |
| 2017 | Tk.1.00 per unit |
| 2016 | Tk.0.50 per unit |
| Fifth ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.0.80 per unit |
| 2021 | Tk.1.00 per unit |
| 2020 | Tk.0.30 per unit |
| 2019 | Tk.0.60 per unit |
| 2018 | Tk.1.00 per unit |
| 2017 | Tk.1.00 per unit |
| 2016 | Tk.0.50 per unit |
| Sixth ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.1.00 per unit |
| 2021 | Tk.1.00 per unit |
| 2020 | Tk.0.60 per unit |
| 2019 | Tk.0.70 per unit |
| 2018 | Tk.1.10 per unit |
| 2017 | Tk.1.10 per unit |
| Seventh ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.1.00 per unit |
| 2021 | Tk.1.00 per unit |
| 2020 | Tk.0.50 per unit |
| 2019 | Tk.0.70 per unit |
| 2018 | Tk.1.10 per unit |
| 2017 | Tk.1.10 per unit |
| Eighth ICB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.0.80 per unit |
| 2021 | Tk.1.00 per unit |
| 2020 | Tk.0.40 per unit |
| 2019 | Tk.0.70 per unit |
| 2018 | Tk.1.10 per unit |
| 2017 | Tk.1.10 per unit |
| ICB AMCL Second NRB Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.1.00 per unit |
| 2021 | Tk.1.10 per unit |
| 2020 | Tk.0.70 per unit |
| 2019 | Tk.0.90 per unit |
| ICB AMCL Shotoborsho Unit Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2025 | Tk.0.00 per unit |
| 2022 | Tk.0.50 per unit |
| 2021 | Tk.0.90 per unit |
| Close-End Mutual Fund |
| ICB AMCL First NRB Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2015-2016 | 35.00% |
| 2014-2015 | 32.00% |
| 2013-2014 | 30.00% |
| 2012-2013 | 25.00% |
| 2011-2012 | 37.00% |
| 2010-2011 | 36.00% |
| 2009-2010 | 35.00% |
| 2008-2009 | 24.00% |
| 2007-2008 | 15.50% |
| ICB AMCL Second NRB Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2016-2017 | 12.00% |
| 2015-2016 | 10.00% |
| 2014-2015 | 10.00% |
| 2013-2014 | 10.00% |
| 2012-2013 | 10.00% |
| 2011-2012 | 23.00% |
| 2010-2011 | 22.50% |
| 2009-2010 | 22.00% |
| 2008-2009 | 12.50% |
| Prime Finance First Mutual Fund |
>
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022(1 Jan 2022 to 31 Dec 2022) | 11.00% |
| 2021(1 Jan 2021 to 31 Dec 2021) | 10.00% |
| 2020(1 Jan 2020 to 31 Dec 2020) | 8.00% |
| 2019(1 Jan 2019 to 31 Dec 2019) | 7.00% |
| 2018(1 Jan 2018 to 31 Dec 2018) | 8.50% |
| 2017(1 Jan 2017 to 31 Dec 2017) | 8.50% |
| 2016(1 Jan 2016 to 31 Dec 2016) | 6.00% |
| 2015(1 Jan 2015 to 31 Dec 2015) | 5.00% |
| 2014(1 Jan 2014 to 31 Dec 2014) | 10.00% |
| 2013(1 Jan 2013 to 31 Dec 2013) | 10.00% |
| 2012(1 Jan 2012 to 31 Dec 2012) | 10.00% |
| 2011(1 Jan 2011 to 31 Dec 2011) | 22.00% |
| 2010(1 Jan 2010 to 31 Dec 2010) | 20.00% |
| 2009(1 Jan 2009 to 31 Dec 2009) | 12.50% |
| ICB AMCL Second Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 3.00% |
| 2021-2022 | 6.00% |
| 2020-2021 | 8.00% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 6.00% |
| 2017-2018 | 6.00% |
| 2016-2017 | 6.00% |
| 2015-2016 | 5.00% |
| 2014-2015 | 5.00% |
| 2013-2014 | 5.00% |
| 2012-2013 | ------ |
| 2011-2012 | 5.00% |
| 2010-2011 | 14.00% |
| 2009-2010 | 14.00% |
| ICB Employees Provident Mutual Fund One: Scheme One |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 3.00% |
| 2021-2022 | 5.00% |
| 2020-2021 | 6.00% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 4.50% |
| 2017-2018 | 5.50% |
| 2016-2017 | 6.50% |
| 2015-2016 | 6.00% |
| 2014-2015 | 7.50% |
| 2013-2014 | 5.00% |
| 2012-2013 | ------ |
| 2011-2012 | 5.00% |
| 2010-2011 | 12.00% |
| 2009-2010 | 11.50% |
| Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 3.00% |
| 2021-2022 | 5.00% |
| 2020-2021 | 7.50% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 6.00% |
| 2017-2018 | 7.00% |
| 2016-2017 | 7.00% |
| 2015-2016 | 7.00% |
| 2014-2015 | 7.00% |
| 2013-2014 | 5.00% |
| 2012-2013 | ------ |
| 2011-2012 | 5.00% |
| 2010-2011 | 10.50% |
| 2009-2010 | 10.00% |
| Phoenix Finance 1st Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 3.00% |
| 2021-2022 | 5.00% |
| 2020-2021 | 6.00% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 5.00% |
| 2017-2018 | 5.00% |
| 2016-2017 | 5.00% |
| 2015-2016 | 5.00% |
| 2014-2015 | 5.00% |
| 2013-2014 | 5.00% |
| 2012-2013 | ------ |
| 2011-2012 | 5.00% |
| 2010-2011 | 10.00% |
| ICB AMCL Third NRB Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 3.00% |
| 2021-2022 | 5.00% |
| 2020-2021 | 7.00% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 4.00% |
| 2017-2018 | 5.00% |
| 2016-2017 | 5.00% |
| 2015-2016 | 5.00% |
| 2014-2015 | 5.00% |
| 2013-2014 | 5.00% |
| 2012-2013 | ------ |
| 2011-2012 | ------ |
| 2010-2011 | 10.00% |
| IFIL Islamic Mutual Fund-1 |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 3.00% |
| 2021-2022 | 4.00% |
| 2020-2021 | 4.00% |
| 2019-2020 | 4.00% |
| 2018-2019 | 6.00% |
| 2017-2018 | 9.00% |
| 2016-2017 | 9.00% |
| 2015-2016 | 10.00% |
| 2014-2015 | 10.00% |
| 2013-2014 | 10.00% |
| ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 2.50% |
| 2021-2022 | 5.00% |
| 2020-2021 | 7.00% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 6.00% |
| 2017-2018 | 7.00% |
| 2016-2017 | 7.50% |
| 2015-2016 | 7.50% |
| 2014-2015 | 10.00% |
| 2013-2014 | 10.00% |
| ICB AMCL First Agrani Bank Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022-2023 | 5.00% |
| 2021-2022 | 9.00% |
| 2020-2021 | 7.00% |
| 2019-2020 | 5.00% |
| 2018-2019 | 5.00% |
| 2017-2018 | 5.50% |
| ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund |
| Financial Year | Rate of Dividend |
| 2022(19 September 2022 to 31 Dec 2022) | 1.20% |